平成元年に上尾市医師会上尾看護専門学校として開校
平成元年2月2日 | 厚生大臣より看護婦養成所として指定 |
---|---|
3月6日 | 埼玉県知事より学校設置について認可 |
4月1日 | 上尾市医師会上尾看護専門学校として開校 初代校長 伊藤 敏夫 副校長 畑 誠 就任 |
平成4年4月27日 | 第1回生(46名)看護婦国家試験全員合格 |
平成5年4月21日 | 第2回生(39名)看護婦国家試験全員合格 |
平成6年4月20日 | 第3回生(41名)看護婦国家試験40名合格 |
平成7年1月23日 | 文部省告示第7号により、修了者が専門士と称することが可能となる |
平成7年4月18日 | 第4回生(47名)看護婦国家試験全員合格 |
平成8年4月16日 | 第5回生(43名)看護婦国家試験40名合格 |
平成9年3月31日 | 第6回生(44名)看護婦国家試験37名合格 |
平成10年3月30日 | 第7回生(42名)看護婦国家試験37名合格 |
4月1日 | 第2代校長 畑 誠 副校長 伊波 潔 就任 |
平成11年3月30日 | 第8回生(40名)看護婦国家試験全員合格 |
平成12年2月23日 | 実習施設並びに校舎各室の用途及び面積の変更承認 |
3月30日 | 第9回生(45名)看護婦国家試験44名合格 |
平成13年3月30日 | 第10回生(44名)看護婦国家試験39名合格 |
平成14年3月29日 | 第11回生(41名)看護師国家試験35名合格 |
4月16日 | 課程変更認可を受け3年課程第1期生(第14回生)入学 |
平成15年3月27日 | 第12回生(42名)看護師国家試験41名合格 |
平成16年3月30日 | 第13回生(43名)看護師国家試験39名合格 |
4月1日 | 第3代校長 榎本 哲 副校長 田井 良輔 就任 |
7月1日 | 校舎各教室の用途及び面積の変更承認 (研修室及び物置) |
11月30日 | 学事第878号にて学則一部変更受理 (平成17年4月1日より施行) |
平成17年3月29日 | 第14回生(36名)看護師国家試験33名合格 |
平成18年3月28日 | 第15回生(44名)看護師国家試験41名合格 |
4月1日 | 専任副校長を置く 専任副校長 石田文代 就任 |
平成19年3月27日 | 第16回生(44名)看護師国家試験41名合格 |
5月10日 | 学事第159号にて学則一部変更受理 (平成19年4月1日より施行) |
平成20年3月27日 | 第17回生(36名)看護師国家試験35名合格 |
4月1日 | 副校長 福島 淳一 就任 |
平成21年3月26日 | 第18回生(49名)看護師国家試験44名合格 |
平成22年3月26日 | 第19回生(35名)看護師国家試験全員合格 |
4月1日 | 第4代校長 伊波 潔 就任 |
平成23年3月25日 | 第20回生(38名)看護師国家試験全員合格 |
平成24年3月26日 | 第21回生(41名)看護師国家試験39名合格 |
4月1日 | 第5代校長 福島 淳一 副校長 今村 惠一郎 就任 |
平成25年3月25日 | 第22回生(36名)看護師国家試験全員合格 |
平成26年3月25日 | 第23回生(38名)看護師国家試験37名合格 |
4月1日 | 専任副校長 野澤 祐子 就任 |
平成27年3月25日 | 第24回生(40名)看護師国家試験全員合格 |
平成28年3月25日 | 第25回生(42名)看護師国家試験全員合格 |
4月1日 | 専任副校長 村上 悦子 就任 |
7月1日 | 第6代校長 今村 惠一郎 副校長 八木 義和 就任 |
平成29年3月27日 | 第26回生(40名)看護師国家試験39名合格 |
4月1日 | 専任副校長 野澤 祐子 就任 |
平成30年3月26日 | 第27回生(38名)看護師国家試験全員合格 |
平成31年3月22日 | 第28回生(46名)看護師国家試験45名合格 |
4月1日 | 専任副校長 澤田 良子 就任 |
令和2年3月19日 | 第29回生(38名)看護師国家試験37名合格 |
6月2日 | 副校長 矢部 彰久 就任 |
令和3年3月26日 | 第30回生(41名)看護師国家試験全員合格 |
令和4年3月25日 | 第31回生(40名)看護師国家試験全員合格 |
4月1日 | 副校長 五十嵐 良子 就任 |
令和5年3月24日 | 第32回生(34名)看護師国家試験全員合格 |
令和6年3月24日 | 第32回生(39名)看護師国家試験38名合格 |
4月1日 | 第7代校長 矢部 彰久 副校長 伊藤 裕之 専任副校長 前田 久恵 就任 |
本校では看護師国家試験において、例年全国平均を大きく上回る高い合格率を誇ります。