全国平均を大きく上回る高い国試合格率、進路情報
回数 | 実施日 | 本校 | 全国 | ||
---|---|---|---|---|---|
受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 合格率(%) | ||
第113回 | 令和6年2月 | 39 | 38 | 97.4 | 87.8 |
第112回 | 令和5年2月 | 34 | 34 | 100 | 90.8 |
第111回 | 令和4年2月 | 40 | 40 | 100 | 91.3 |
第110回 | 令和3年2月 | 41 | 41 | 100 | 90.4 |
第109回 | 令和2年2月 | 38 | 37 | 97.4 | 89.2 |
第108回 | 平成31年2月 | 46 | 45 | 97.8 | 89.3 |
第107回 | 平成30年2月 | 38 | 38 | 100 | 91.0 |
第106回 | 平成29年2月 | 40 | 39 | 97.5 | 88.5 |
第105回 | 平成28年2月 | 42 | 42 | 100 | 89.4 |
第104回 | 平成27年2月 | 40 | 40 | 100 | 90.0 |
第103回 | 平成26年2月 | 38 | 37 | 97.4 | 89.8 |
第102回 | 平成25年2月 | 36 | 36 | 100 | 88.8 |
第101回 | 平成24年2月 | 41 | 39 | 95.1 | 90.1 |
第100回 | 平成23年2月 | 38 | 38 | 100 | 91.8 |
第99回 | 平成22年2月 | 35 | 35 | 100 | 89.5 |
就職を希望する学生の就職率は例年100%となっています。
※順不同。
希望者は看護師資格取得後に大学や保健師・助産師などの学校へ進学・編入することが可能です。
看護師としての経験を積んで、認定看護師や専門看護師へキャリアアップすることも可能です。
認定看護師
専門看護師